کارخانه تولید کننده | رنو |
کشور تولید کننده | ایران - فرانسه - ترکیه |
نام و مدل اتومبیل | رنو مگان 2000 |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | سایپا یدک |
کلاس بدنه | سدان |
کلاس اتومبیل | C Segmnet |
ابعاد | |
وزن | 1385 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 205/55 R 16 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 205/55 R 16 |
حجم موتور | 1998 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری پاشش چند نقطه ای |
ظرفیت باک | 60 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 132 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 188 نیوتون متر در 4250 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 66 اسب بخار بر لیتر |
نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
تعداد دنده (جلو) | 4 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
نوع سیستم ترمز | روغنی با بوستر خلائی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | مستقل |
کمک فنرهای جلو | هیدرولیکی |
کمک فنرهای عقب | هیدرولیکی |
نوع سیستم فرمان | تقویت شده الکتریکی و حساس به سرعت |
حداکثر سرعت | 195 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 11 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 10.1 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 6 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 3 |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
کلمات کلیدی: